


Cartamodello PDF
Set abiti in lino con scollo quadrato coordinati mamma e figlia
- Per
- Donna, Bambini
- Categoria
- Abiti, Completi
- Taglie
- 2Y–5XL
- Formato
- PDF, da stampare a casa
- Cartamodello n.
- #233
Questo set di cartamodelli racchiude due abiti coordinati, uno nelle taglie da donna e uno per bambina, così mamma e figlia possono cucire e indossare lo stesso modello. Entrambe le versioni condividono gli stessi dettagli: uno scollo quadrato pulito, un taglio vita impero rialzato che si apre in una gonna dolcemente arricciata e pratiche tasche laterali.
Il lino è la scelta naturale, dai pesi più leggeri ai misti lino di medio peso, ma anche batista di cotone, chambray o cotone lavato funzionano benissimo. La linea comoda è pensata per la bella stagione: vacanze estive, feste in giardino, foto di famiglia e tempo libero nel weekend, con un cardigan o una giacca leggera da aggiungere nelle sere più fresche.
Le taglie vanno dalla 2Y alla 5XL (2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 10Y, 12Y, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL). Il cartamodello è un PDF da stampare a casa su carta US Letter o A4 (un unico file per entrambi), e include anche un file A0 per la stampa in copisteria. Ogni taglia è in un file separato, così stampi solo la taglia che ti serve.
Taglie disponibili
Tabella taglie
Misure del corpo in centimetri e pollici.
| Taglia | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| 2Y | 53 cm / 20.9 in | 51 cm / 20.1 in | 55 cm / 21.6 in |
| 3Y | 55 cm / 21.7 in | 53 cm / 20.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| 4Y | 57 cm / 22.4 in | 54 cm / 21.3 in | 61 cm / 24.0 in |
| 5Y | 59 cm / 23.2 in | 55 cm / 21.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 6Y | 61 cm / 24.0 in | 56 cm / 22.0 in | 65 cm / 25.6 in |
| 7Y | 63 cm / 24.8 in | 58 cm / 22.8 in | 68 cm / 26.8 in |
| 8Y | 66 cm / 26.0 in | 59 cm / 23.2 in | 71 cm / 28.0 in |
| 10Y | 72 cm / 28.3 in | 62 cm / 24.4 in | 77 cm / 30.3 in |
| 12Y | 78 cm / 30.7 in | 64 cm / 25.2 in | 83 cm / 32.7 in |
| XS | 82.5 cm / 32.5 in | 61 cm / 24.0 in | 87.5 cm / 34.5 in |
| S | 87.5 cm / 34.5 in | 66 cm / 26.0 in | 93 cm / 36.6 in |
| M | 90 cm / 35.4 in | 68.5 cm / 27.0 in | 95 cm / 37.4 in |
| L | 96.5 cm / 38.0 in | 75 cm / 29.5 in | 101.5 cm / 40.0 in |
| XL | 104 cm / 41.0 in | 82.5 cm / 32.5 in | 109 cm / 42.9 in |
| 2XL | 114 cm / 44.9 in | 93 cm / 36.6 in | 119 cm / 46.8 in |
| 3XL | 126 cm / 49.6 in | 110 cm / 43.3 in | 132 cm / 52.0 in |
| 4XL | 140 cm / 55.1 in | 124 cm / 48.8 in | 146 cm / 57.5 in |
| 5XL | 148 cm / 58.3 in | 135 cm / 53.2 in | 156 cm / 61.4 in |





