


PDF-Schnittmuster
Kapuzenpullover für Mädchen im Sweatshirt-Stil
- Für
- Kinder
- Kategorie
- Blusen
- Größen
- 2Y–5XL
- Format
- PDF zum Ausdrucken zu Hause
- Schnittmuster-Nr.
- #39
Der Kapuzenpullover für Mädchen ist ein kuscheliges, bequemes Oberteil mit modernem, sportlichem Sweatshirt-Schnitt, Kapuze und elastischen Bündchen, die die Ärmel beim Bewegen an Ort und Stelle halten. Er wird über den Kopf gezogen und kommt ohne Verschlüsse aus – ein unkompliziertes Basisteil für Schulmorgen, Nachmittage auf dem Spielplatz und entspannte Wochenenden.
Stabile Strickstoffe mit guter Dehnbarkeit und Rücksprungkraft liefern das beste Ergebnis, also zum Beispiel French Terry, Sweatfleece oder mittelschwerer Baumwolljersey, mit Bündchenware dort, wo ein enger Abschluss gewünscht ist. Die lockere Form lässt sich im Frühling und Herbst gut über einem T-Shirt tragen und ist ein warmes Oberteil für sich, sobald das Wetter abkühlt.
Die Größen reichen von 2Y bis 5XL (2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 10Y, 12Y, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL). Das Schnittmuster ist ein PDF zum Ausdrucken zu Hause auf US-Letter-Papier und enthält außerdem eine A0-Datei für den Druck im Copyshop. Jede Größe ist eine eigene Datei, sodass du nur die Größe druckst, die du brauchst.
Verfügbare Größen
Maßtabelle
Körpermaße in Zentimetern und Inch.
| Größe | Oberweite | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| 2Y | 52 cm / 20.5 in | 50 cm / 19.7 in | 55 cm / 21.6 in |
| 3Y | 54 cm / 21.3 in | 52 cm / 20.5 in | 58 cm / 22.8 in |
| 4Y | 56 cm / 22.0 in | 54 cm / 21.3 in | 61 cm / 24.0 in |
| 5Y | 58 cm / 22.8 in | 55 cm / 21.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 6Y | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.0 in | 65 cm / 25.6 in |
| 7Y | 63 cm / 24.8 in | 58 cm / 22.8 in | 68 cm / 26.8 in |
| 8Y | 66 cm / 26.0 in | 60 cm / 23.6 in | 71 cm / 28.0 in |
| 10Y | 72 cm / 28.3 in | 62 cm / 24.4 in | 77 cm / 30.3 in |
| 12Y | 78 cm / 30.7 in | 64 cm / 25.2 in | 83 cm / 32.7 in |
| XS | 82 cm / 32.3 in | 64 cm / 25.2 in | 88 cm / 34.6 in |
| S | 86 cm / 33.9 in | 68 cm / 26.8 in | 92 cm / 36.2 in |
| M | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in | 98 cm / 38.6 in |
| L | 98 cm / 38.6 in | 80 cm / 31.5 in | 104 cm / 40.9 in |
| XL | 104 cm / 40.9 in | 86 cm / 33.9 in | 110 cm / 43.3 in |
| 2XL | 110 cm / 43.3 in | 92 cm / 36.2 in | 116 cm / 45.7 in |
| 3XL | 116 cm / 45.7 in | 98 cm / 38.6 in | 122 cm / 48.0 in |





