


Wykrój krawiecki PDF
Dziewczęca bluza dresowa z kapturem wkładana przez głowę
- Dla kogo
- Dzieci
- Kategoria
- Bluzki
- Rozmiary
- 2Y–5XL
- Format
- PDF, do wydruku w domu
- Nr wykroju
- #39
Dziewczęca bluza dresowa z kapturem to przytulny, wygodny model o nowoczesnym, sportowym kroju, wyposażony w kaptur oraz elastyczne mankiety, które utrzymują rękawy na miejscu podczas ruchu. Zakłada się ją przez głowę bez żadnych zapięć, co czyni ją praktyczną bazą w szafie na szkolne poranki, popołudnia na placu zabaw i leniwe weekendy.
Najlepszy efekt dają stabilne dzianiny o dobrej rozciągliwości i sprężystości, dlatego warto wybrać dresówkę pętelkową (French terry), dresówkę drapaną lub dżersej bawełniany o średniej gramaturze, wraz ze ściągaczem tam, gdzie potrzebne jest dokładniejsze przyleganie. Luźny krój świetnie układa się na t-shircie wiosną i jesienią, a w chłodniejsze dni sprawdza się jako ciepła, samodzielna bluza.
Rozmiary obejmują zakres od 2Y do 5XL (2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 10Y, 12Y, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL). Wykrój jest plikiem PDF do wydruku w domu na papierze US Letter, a w zestawie znajduje się również plik A0 do wydruku w punkcie ksero lub drukarni. Każdy rozmiar to osobny plik, więc drukujesz tylko ten rozmiar, którego potrzebujesz.
Dostępne rozmiary
Tabela rozmiarów
Wymiary ciała w centymetrach i calach.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| 2Y | 52 cm / 20.5 in | 50 cm / 19.7 in | 55 cm / 21.6 in |
| 3Y | 54 cm / 21.3 in | 52 cm / 20.5 in | 58 cm / 22.8 in |
| 4Y | 56 cm / 22.0 in | 54 cm / 21.3 in | 61 cm / 24.0 in |
| 5Y | 58 cm / 22.8 in | 55 cm / 21.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| 6Y | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.0 in | 65 cm / 25.6 in |
| 7Y | 63 cm / 24.8 in | 58 cm / 22.8 in | 68 cm / 26.8 in |
| 8Y | 66 cm / 26.0 in | 60 cm / 23.6 in | 71 cm / 28.0 in |
| 10Y | 72 cm / 28.3 in | 62 cm / 24.4 in | 77 cm / 30.3 in |
| 12Y | 78 cm / 30.7 in | 64 cm / 25.2 in | 83 cm / 32.7 in |
| XS | 82 cm / 32.3 in | 64 cm / 25.2 in | 88 cm / 34.6 in |
| S | 86 cm / 33.9 in | 68 cm / 26.8 in | 92 cm / 36.2 in |
| M | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in | 98 cm / 38.6 in |
| L | 98 cm / 38.6 in | 80 cm / 31.5 in | 104 cm / 40.9 in |
| XL | 104 cm / 40.9 in | 86 cm / 33.9 in | 110 cm / 43.3 in |
| 2XL | 110 cm / 43.3 in | 92 cm / 36.2 in | 116 cm / 45.7 in |
| 3XL | 116 cm / 45.7 in | 98 cm / 38.6 in | 122 cm / 48.0 in |





