


PDF-Schnittmuster
Locker sitzendes Kinder-Oberteil und Shorts
- Für
- Kinder
- Kategorie
- Blusen, Shorts, Sets
- Größen
- 2Y–16Y
- Format
- PDF zum Ausdrucken zu Hause
- Schnittmuster-Nr.
- #11
Dieses Kinderschnittmuster kombiniert ein locker sitzendes Oberteil mit ausgestellten Ärmeln und passende Shorts zu einem unkomplizierten zweiteiligen Set für den Alltag. Die weite Silhouette lässt den Kindern viel Bewegungsfreiheit, und die sanft ausgestellten Ärmel setzen ein weiches, verspieltes Detail an einer sonst schlichten Form. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt durch das Nähen, sodass das Set für Einsteiger ebenso geeignet ist wie für Erfahrenere.
Leichte Stoffe eignen sich hier am besten: Baumwollbatist, Double Gauze, Viskose oder leichtes Leinen halten das Set atmungsaktiv und bequem. Näh es für warme Tage in Kita oder Schule, Wochenendausflüge, Urlaube und zum Spielen, und wiederhole es in verschiedenen Drucken für eine kleine handgemachte Garderobe.
Die Größen reichen von 2Y bis 16Y (2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 10Y, 12Y, 14Y, 16Y). Das Schnittmuster ist ein PDF zum Ausdrucken zu Hause auf A4- und US-Letter-Papier und enthält außerdem eine A0-Datei für den Druck im Copyshop. Jede Größe ist eine eigene Datei, sodass du nur die Größe druckst, die du brauchst.
Verfügbare Größen
Maßtabelle
Körpermaße in Zentimetern und Inch.
| Größe | Körpergröße | Oberweite | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in | 50 cm / 19.7 in | 55 cm / 21.7 in |
| 3Y | 98 cm / 38.6 in | 54 cm / 21.3 in | 52 cm / 20.5 in | 57 cm / 22.4 in |
| 4Y | 104 cm / 40.9 in | 56 cm / 22.0 in | 54 cm / 21.3 in | 59 cm / 23.2 in |
| 5Y | 110 cm / 43.3 in | 58 cm / 22.8 in | 55 cm / 21.7 in | 61 cm / 24.0 in |
| 6Y | 116 cm / 45.7 in | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.0 in | 63 cm / 24.8 in |
| 7Y | 122 cm / 48.0 in | 62 cm / 24.4 in | 57 cm / 22.4 in | 66 cm / 26.0 in |
| 8Y | 128 cm / 50.4 in | 64 cm / 25.2 in | 58 cm / 22.8 in | 69 cm / 27.2 in |
| 10Y | 140 cm / 55.1 in | 70 cm / 27.6 in | 62 cm / 24.4 in | 75 cm / 29.5 in |
| 12Y | 152 cm / 59.8 in | 76 cm / 29.9 in | 66 cm / 26.0 in | 81 cm / 31.9 in |
| 14Y | 164 cm / 64.6 in | 82 cm / 32.3 in | 70 cm / 27.6 in | 87 cm / 34.3 in |
| 16Y | 176 cm / 69.3 in | 88 cm / 34.6 in | 74 cm / 29.1 in | 93 cm / 36.6 in |





