


Cartamodello PDF
Completo per bambini con top morbido e pantaloncini
- Per
- Bambini
- Categoria
- Bluse, Pantaloncini, Completi
- Taglie
- 2Y–16Y
- Formato
- PDF, da stampare a casa
- Cartamodello n.
- #11
Questo cartamodello per bambini unisce un top dalla vestibilità morbida con maniche svasate e un paio di pantaloncini coordinati, dando vita a un pratico completo a due pezzi per tutti i giorni. La silhouette ampia lascia ai più piccoli tutto lo spazio per muoversi, mentre le maniche dolcemente svasate aggiungono un dettaglio giocoso a una linea altrimenti essenziale. Le istruzioni passo passo guidano l'intera confezione, rendendo il completo adatto sia ai principianti sia a chi ha più esperienza.
I tessuti leggeri sono i più indicati: batista di cotone, doppia garza, viscosa o lino leggero mantengono il completo fresco e traspirante. Cucilo per le giornate calde all'asilo o a scuola, le uscite del weekend, le vacanze e il gioco all'aperto, e ripetilo in diverse fantasie per creare un piccolo guardaroba fatto a mano.
Le taglie vanno dalla 2Y alla 16Y (2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 10Y, 12Y, 14Y, 16Y). Il cartamodello è un PDF da stampare a casa su carta A4 e US Letter, e include anche un file A0 per la stampa in copisteria. Ogni taglia è in un file separato, così stampi solo la taglia che ti serve.
Taglie disponibili
Tabella taglie
Misure del corpo in centimetri e pollici.
| Taglia | Altezza | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in | 50 cm / 19.7 in | 55 cm / 21.7 in |
| 3Y | 98 cm / 38.6 in | 54 cm / 21.3 in | 52 cm / 20.5 in | 57 cm / 22.4 in |
| 4Y | 104 cm / 40.9 in | 56 cm / 22.0 in | 54 cm / 21.3 in | 59 cm / 23.2 in |
| 5Y | 110 cm / 43.3 in | 58 cm / 22.8 in | 55 cm / 21.7 in | 61 cm / 24.0 in |
| 6Y | 116 cm / 45.7 in | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.0 in | 63 cm / 24.8 in |
| 7Y | 122 cm / 48.0 in | 62 cm / 24.4 in | 57 cm / 22.4 in | 66 cm / 26.0 in |
| 8Y | 128 cm / 50.4 in | 64 cm / 25.2 in | 58 cm / 22.8 in | 69 cm / 27.2 in |
| 10Y | 140 cm / 55.1 in | 70 cm / 27.6 in | 62 cm / 24.4 in | 75 cm / 29.5 in |
| 12Y | 152 cm / 59.8 in | 76 cm / 29.9 in | 66 cm / 26.0 in | 81 cm / 31.9 in |
| 14Y | 164 cm / 64.6 in | 82 cm / 32.3 in | 70 cm / 27.6 in | 87 cm / 34.3 in |
| 16Y | 176 cm / 69.3 in | 88 cm / 34.6 in | 74 cm / 29.1 in | 93 cm / 36.6 in |





