


Wykrój krawiecki PDF
Dziecięcy luźny top i szorty
- Dla kogo
- Dzieci
- Kategoria
- Bluzki, Szorty, Komplety
- Rozmiary
- 2Y–16Y
- Format
- PDF, do wydruku w domu
- Nr wykroju
- #11
Ten dziecięcy wykrój krawiecki łączy top o luźnym kroju z rozszerzanymi rękawkami oraz pasujące szorty, tworząc swobodny dwuczęściowy komplet na co dzień. Luźny fason zapewnia dzieciom swobodę ruchów, a delikatnie rozszerzane rękawy dodają miękkiego, radosnego akcentu do prostej formy. Instrukcje krok po kroku prowadzą przez cały proces szycia, dzięki czemu zestaw jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych osób szyjących.
Najlepiej sprawdzą się tu lekkie materiały: batyst bawełniany, muślin (double gauze), wiskoza lub cienki len sprawią, że komplet będzie przewiewny i wygodny. Uszyj go na ciepłe dni w przedszkolu lub szkole, weekendowe wycieczki, wakacje i codzienną zabawę, a także powtórz w różnych wzorach, tworząc małą, własnoręcznie uszytą garderobę.
Rozmiary obejmują zakres od 2Y do 16Y (2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 10Y, 12Y, 14Y, 16Y). Wykrój jest plikiem PDF do wydruku w domu na papierze A4 oraz US Letter, a w zestawie znajduje się również plik A0 do wydruku w punkcie ksero lub drukarni. Każdy rozmiar to osobny plik, więc drukujesz tylko ten rozmiar, którego potrzebujesz.
Dostępne rozmiary
Tabela rozmiarów
Wymiary ciała w centymetrach i calach.
| Rozmiar | Wzrost | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in | 50 cm / 19.7 in | 55 cm / 21.7 in |
| 3Y | 98 cm / 38.6 in | 54 cm / 21.3 in | 52 cm / 20.5 in | 57 cm / 22.4 in |
| 4Y | 104 cm / 40.9 in | 56 cm / 22.0 in | 54 cm / 21.3 in | 59 cm / 23.2 in |
| 5Y | 110 cm / 43.3 in | 58 cm / 22.8 in | 55 cm / 21.7 in | 61 cm / 24.0 in |
| 6Y | 116 cm / 45.7 in | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.0 in | 63 cm / 24.8 in |
| 7Y | 122 cm / 48.0 in | 62 cm / 24.4 in | 57 cm / 22.4 in | 66 cm / 26.0 in |
| 8Y | 128 cm / 50.4 in | 64 cm / 25.2 in | 58 cm / 22.8 in | 69 cm / 27.2 in |
| 10Y | 140 cm / 55.1 in | 70 cm / 27.6 in | 62 cm / 24.4 in | 75 cm / 29.5 in |
| 12Y | 152 cm / 59.8 in | 76 cm / 29.9 in | 66 cm / 26.0 in | 81 cm / 31.9 in |
| 14Y | 164 cm / 64.6 in | 82 cm / 32.3 in | 70 cm / 27.6 in | 87 cm / 34.3 in |
| 16Y | 176 cm / 69.3 in | 88 cm / 34.6 in | 74 cm / 29.1 in | 93 cm / 36.6 in |





